KevätCUP-09 TULOKSET
Kaikki sarjat: 25
| Division: 4s junior male 10-9 gup | |||||
| Rank | Team Name | Wins | Losses | Ties | Percentage |
| 1 | Niskanen, Niko | 4 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2 | Niskanen, Kim | 3 | 1 | 0 | 0.750 |
| 3 | Koivisto, Juha | 2 | 2 | 0 | 0.500 |
| 4 | Moilanen, Matti A. | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
| 5 | Oksanen, Artturi | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| Division: 4s senior male 10-9 gup | |||||
| Rank | Team Name | Wins | Losses | Ties | Percentage |
| 1 | Hannu Ansas | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2 | Moilanen, Matti O. | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Division: tul junior female 8-4 gup | |||||
| Rank | Team Name | Wins | Losses | Ties | Percentage |
| 1 | Bertschi, Julia | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2 | Keinonen, Micaela | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
| 3 | Sandberg, Enna | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Division:tul-junior-female-6-1-gup | |||||
| Rank | Team Name | Wins | Losses | Ties | Percentage |
| 1 | Liusvaara, Susa | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2 | Salo, Taru | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Division: tul-senior-female-8-5-gup | |||||
| Rank | Team Name | Wins | Losses | Ties | Percentage |
| 1 | Salonen, Mia | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2 | Hovi, Anni | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
| 3 | Söderlund, Heidi | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Division:tul-senior-female-1-dan | |||||
| Rank | Team Name | Wins | Losses | Ties | Percentage |
| 1 | Manz, Sofia | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2 | Miettinen, Piu | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
| 3 | Mäkinen, Päivi | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Division: tul-junior-male-9-11v-5-3-gup | |||||
| Rank | Team Name | Wins | Losses | Ties | Percentage |
| 1 | Englund, Miikka | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2 | Sandberg, Elmo | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
| 3 | Korpela, Teemu | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Division: tul-junior-male-8-6-gup | |||||
| Rank | Team Name | Wins | Losses | Ties | Percentage |
| 1 | Vuolasmaa, Juho | 4 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2 | Suopuro, Joel | 2 | 2 | 0 | 0.500 |
| 3 | Söderlund, Rasmus | 2 | 2 | 0 | 0.500 |
| 4 | Andersin, Kasper | 2 | 2 | 0 | 0.500 |
| 5 | Palm, Niko - Poissa | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| Division: tul-junior-male-5-3-gup | |||||
| Rank | Team Name | Wins | Losses | Ties | Percentage |
| 1 | Teppo Lode | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2 | Beckford, Alex | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
| 3 | Beckford, Daniel | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Division:tul-junior-male-2-1-gup | |||||
| Rank | Team Name | Wins | Losses | Ties | Percentage |
| 1 | Niskanen, Mikko | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2 | Mäkinen, Sami | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Division: tul-senior-male-8-5-gup | |||||
| Rank | Team Name | Wins | Losses | Ties | Percentage |
| 1 | Werlin, Rasmus | 3 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2 | Rantanen, Joni | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| 3 | Söderlund, Anders | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| 4 | Hiltunen, Janne | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 4 | nobody | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Division: tul-senior-male-4-1-gup | |||||
| Rank | Team Name | Wins | Losses | Ties | Percentage |
| 1 | Parviainen, Mikko | 4 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2 | Oranen, Ilmari | 3 | 1 | 0 | 0.750 |
| 3 | Männistö, Sami | 2 | 2 | 0 | 0.500 |
| 4 | Lehtonen, Tero | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
| 5 | Andersin, Peter | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| Division: tul-senior-male-1-dan | |||||
| Rank | Team Name | Wins | Losses | Ties | Percentage |
| 1 | Välimaa, Oskari | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2 | Schadvoyn, Leon | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Division: tul-senior-male-1-dan-open | |||||
| Rank | Team Name | Wins | Losses | Ties | Percentage |
| 1 | Santasalo, Henrik | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2 | Santasalo, Patrik | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Division: spar-9-11v-junior-male-8-6-gup | |||||
| Rank | Team Name | Wins | Losses | Ties | Percentage |
| 1 | Andersin, Kasper | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2 | Moilanen, Matti A. | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
| 3 | Koivisto, Juha | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Division: spar-9-11v-junior-male-6-3-gup | |||||
| Rank | Team Name | Wins | Losses | Ties | Percentage |
| 1 | Sandberg, Elmo | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| 1 | Korpela, Teemu | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| 1 | Englund, Miikka | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| 2 | Andersin, Kasper | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| Division: spar-junior-female-8-5-gup-58-kg | |||||
| Rank | Team Name | Wins | Losses | Ties | Percentage |
| 1 | Liusvaara, Susa | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2 | Keinonen, Micaela | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Division: spar-junior-male-8-5-gup-75-kg | |||||
| Rank | Team Name | Wins | Losses | Ties | Percentage |
| 1 | Beckford, Daniel | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2 | Vuolasmaa, Juho | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
| 3 | Bergström, Kevin - Poissa | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Division: spar-junior-male-6-3-gup-57kg | |||||
| Rank | Team Name | Wins | Losses | Ties | Percentage |
| 1 | Lode.Teppo | 1 | 0 | 1 | 0.750 |
| 1 | Beckford, Alex | 1 | 0 | 1 | 0.750 |
| 2 | Liusvaara, Tony | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Division: spar-senior-female-8-5-gup-63-kg | |||||
| Rank | Team Name | Wins | Losses | Ties | Percentage |
| 1 | Salonen, Mia | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2 | Hovi, Anni | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Division: spar-senior-female-1-4dan-75 | |||||
| Rank | Team Name | Wins | Losses | Ties | Percentage |
| 1 | Miettinen, Piu | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2 | Mäkinen, Päivi | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Division: spar-senior-male-8-5-gup-85+85-kg | |||||
| Rank | Team Name | Wins | Losses | Ties | Percentage |
| 1 | Hannula, Sami | 4 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2 | Werlin, Rasmus | 3 | 1 | 0 | 0.750 |
| 3 | Söderlund, Anders | 2 | 2 | 0 | 0.500 |
| 4 | Länkä, Juha | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
| 5 | Hiltunen, Janne | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| Division: spar-senior-male-8-2-gup-64-78-kg | |||||
| Rank | Team Name | Wins | Losses | Ties | Percentage |
| 1 | Männistö, Sami | 3 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2 | Rantanen, Joni | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| 3 | Moilanen, Matti O. | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| 4 | Heininen, Teemu | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| Division: spar-senior-male-4-1-gup-+85-kg | |||||
| Rank | Team Name | Wins | Losses | Ties | Percentage |
| 1 | Oranen, Ilmari | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2 | Andersin, Peter | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Division: spar-senior-male-1-4-dan--78-+85-kg | |||||
| Rank | Team Name | Wins | Losses | Ties | Percentage |
| 1 | Schadvoyn, Leon | 3 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2 | Korpela, Jarno | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| 3 | Santasalo, Henri | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| 4 | Santasalo, Patrik | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
Copyright © 2009 . All rights reserved
Last updated on Sun Apr 26 15:08:08 UTC+0300 2009 with TSSS 5.1.6.920